Skontaktuj się z nami
Hebei Nanfeng Samochody Wyposażenie (Grupa) Spółka
Telefon: dodać 86 18811334770
Tel: dodać 86 0317 8620396
Tel: dodać 86 010 58673556
Faks: dodać 86 010 58673226
E-mail: nh.jiao@auto-parkingheater.com
Dodaj: Pokój 505, Budynek B, Wolny Miasto Centrum, Nie. 58, Wschód Trzeci Pierścień południe Droga, Chaoyang Dystrykt, Pekin,100022,PRChiny
Chłodzenie DC12v Szybszy zintegrowany silnik do samochodu
Szybszy, zintegrowany silnik dc12v ma super chłodzenie i moc wiatru, zapewniając fajne wrażenia.Doskonała obsługa posprzedażna, niska cena i produkty wysokiej jakości.
Opis
| Wyświetlacz produktu |

| Specyfikacja produktu |
型号Model | THT-480E | |
适用最低温度Obowiązująca temperatura | -18℃~+15℃ | |
制冷量 Wydajność chłodnicza | 4650W(0℃)2500 W(-18℃) | |
驱动方式 Model napędu | 全电驱动Cały napęd elektryczny | |
电压 Napięcie DC (V) | 高压DC540V / 320V低压DC12V/24V | |
压缩机Kompresor | GEV38 | |
制冷剂Chłodziwo | R404a | |
制冷剂充注量 Ilość czynnika chłodniczego | 1.9~2.0Kg | |
库内温度调整regulacja temperatury skrzynki | 电子式数位显示Elektroniczny wyświetlacz cyfrowy | |
安全保护装置 Bezpieczeństwoochraniać | 高低压开关安全保护Przełącznik wysokiego i niskiego ciśnienia | |
除霜方式Rozmrażanie | 热气自动除霜 Automatyczne rozmrażanie gorącym gazem | |
尺寸和重量 Wymiary/ Waga | 蒸发器Parownik | 一体式Wszystko w jednym 1600×809×605(mm) / 110 (kg) |
冷凝器Skraplacz | ||
风机数量和风量Liczba wentylatorów / objętość powietrza | 蒸发器Parownik | 2个 / 1300m3/h |
冷凝器Skraplacz | 2个 / 2700m3/h | |
总功率Całkowita moc(W) | 高压3000W / 低压600 W | |
适用箱体容积Objętość skrzyni (m3) | 18(-18℃)23(0℃) | |
备电功能 Funkcja czuwania | AC220V 50 HZ可选(仅限DC320V机组) (Opcja,Tylko dla jednostki DC320V) | |
| Sposób nakładania produktu |

Chcesz poznać więcej szczegółów produktu? W takim razie , skontaktuj się z nami! Udzielimy Ci najbardziej profesjonalnych odpowiedzi, które pomogą Ci znaleźć Twoje ulubione produkty.
Popularne Tagi: Chłodzenie dc12v szybciej zintegrowany silnik do samochodu, Chiny, fabryka, dostawcy, producenci, sprzedawca, sprzedaż hurtowa, oferta cenowa
型号Model | THT-480E | |
适用最低温度Obowiązująca temperatura | -18℃~+15℃ | |
制冷量 Wydajność chłodnicza | 4650W(0℃)2500 W(-18℃) | |
驱动方式 Model napędu | 全电驱动Cały napęd elektryczny | |
电压 Napięcie DC (V) | 高压DC540V / 320V低压DC12V/24V | |
压缩机Kompresor | GEV38 | |
制冷剂Chłodziwo | R404a | |
制冷剂充注量 Ilość czynnika chłodniczego | 1.9~2.0Kg | |
库内温度调整regulacja temperatury skrzynki | 电子式数位显示Elektroniczny wyświetlacz cyfrowy | |
安全保护装置 Bezpieczeństwoochraniać | 高低压开关安全保护Przełącznik wysokiego i niskiego ciśnienia | |
除霜方式Rozmrażanie | 热气自动除霜 Automatyczne rozmrażanie gorącym gazem | |
尺寸和重量 Wymiary/ Waga | 蒸发器Parownik | 一体式Wszystko w jednym 1600×809×605(mm) / 110 (kg) |
冷凝器Skraplacz | ||
风机数量和风量Liczba wentylatorów / objętość powietrza | 蒸发器Parownik | 2个 / 1300m3/h |
冷凝器Skraplacz | 2个 / 2700m3/h | |
总功率Całkowita moc(W) | 高压3000W / 低压600 W | |
适用箱体容积Objętość skrzyni (m3) | 18(-18℃)23(0℃) | |
备电功能 Funkcja czuwania | AC220V 50 HZ可选(仅限DC320V机组) (Opcja,Tylko dla jednostki DC320V) | |
Może ci się spodobać również















